お使いのブラウザは、JavaScriptに対応していません。
お知らせ一覧| 2021/02/16 | プレスリリース(記者懇談会の開催について) |
| 2021/02/15 | プレスリリース(株式会社商品取引所への組織変更申請について) |
| 2021/02/12 | プレスリリース(増資の割当先及び割当株式数の公表について) |
| 2021/02/05 | プレスリリース(株式会社化決議後初となる会員説明会開催について) |
| 2021/02/05 | プレスリリース(代表取締役候補の中塚一宏前金融担当大臣による会員説明会開催について) |
業務部 更新情報一覧 | 2021/02/26 | 東京コメの合意早受渡成立について [PDF] |
| 2021/02/22 | 小豆、米国産大豆の2月限受渡明細を更新しました |
| 2021/02/22 | 新潟コシの価格調整表を更新しました(令和3年4月限適用) |
| 2021/02/22 | 東京コメの価格調整表を更新しました(令和3年4月限適用) |
| 2021/02/22 | 秋田こまち17の価格調整表を更新しました(令和3年4月限適用) |
営業企画部 更新情報一覧| 2021/02/25 | 「週刊穀物」(2021年2月24日号)を掲載しました |
| 2021/02/22 | 「月2回のお米」(2021年2月19日号)を掲載しました |
| 2021/02/18 | 「週刊穀物」(2021年2月17日号)を掲載しました |
| 2021/02/15 | 「週刊穀物」(2021年2月10日号)を掲載しました |
| 2021/02/10 | コメ先物期間レポートを更新しました |
今月の制限幅| 2021/02/09 | 現在、制限幅は全商品通常どおりです。 |
| 今月の制限幅は[制限幅]のページでご覧いただけます。 | |
| 米穀現物価格 | ||
| (2021年2月19日発表) | ||
| 秋田県産あきたこまち (1等・税抜、置場価格) |
||
| 12,400円〜13,000円 | ||
| 大阪堂島商品取引所調べ | ||
| その他価格はこちらから |
| 関西コメ指数:KRI | ||
| (2021年2月26日発表) | ||
| 86.4 ポイント | ||
| 前回比 : | ±0(±0.0%) | |
| ( 平成17年度平均=100 ) | ||
| KRIの詳細はこちらから | ||